Mon-Sat: 9.00 to 18.00 | Call us: (+66) 2234 1785 , 0855141117
Item no | Article Code | Wt/Mtr in(Gr.) | Wt/Ft in(Gr.) | Width of the Chain by mm |
---|---|---|---|---|
92 | LCEF - 040 | 3.82 | 1.16 | 1.70 |
93 | LCEF - 050 | 5.75 | 1.74 | 2.20 |
94 | LCEF - 060 | 7.60 | 2.30 | 2.90 |
95 | LCEF - 080 | 13.77 | 4.17 | 3.30 |
96 | LCEF - 100 | 20.53 | 6.22 | 3.90 |
97 | LCEF - 125 | 33.52 | 10.16 | 5.00 |
Copyright © 2019. All rights reserved Gmi silver chains