Mon-Sat: 9.00 to 18.00 | Call us: (+66) 2234 1785 , 0855141117
| Item no | Article Code | Wt/Mtr in(Gr.) | Wt/Ft in(Gr.) | Width of the Chain by mm |
|---|---|---|---|---|
| 23 | CB - 025 | 2.02 | 0.61 | 0.60 |
| 24 | CB -030 | 2.84 | 0.86 | 1.10 |
| 25 | CB - 035 | 4.03 | 1.22 | 1.25 |
| 26 | CB - 040 | 5.55 | 1.68 | 1.50 |
| 27 | CB - 045 | 7.16 | 2.17 | 1.60 |
| 28 | CB - 050 | 7.95 | 2.41 | 1.80 |
| 29 | CB - 060 | 11.53 | 3.49 | 2.20 |
| 30 | CB - 070 | 16.18 | 4.90 | 2.45 |
| 31 | CB - 080 | 21.57 | 6.54 | 2.70 |
| 132 | CB - 100 | 31.90 | 9.67 | 3.60 |
| 133 | CB - 125 | 50.36 | 15.26 | 4.25 |
| 134 | CB - 150 | 75.93 | 23.01 | 5.00 |
| 135 | CB - 175 | 101.13 | 30.65 | 6.25 |
| 136 | CB - 200 | 133.82 | 40.55 | 7.00 |
| 137 | CB - 220 | 170.30 | 51.61 | 8.00 |
Copyright © 2019. All rights reserved Gmi silver chains