Mon-Sat: 9.00 to 18.00 | Call us: (+66) 2234 1785 , 0855141117
Item no | Article Code | Wt/Mtr in(Gr.) | Wt/Ft in(Gr.) | Width of the Chain by mm |
---|---|---|---|---|
116 | CBD - 025 | 1.75 | 0.53 | 0.95 |
117 | CBD - 030 | 2.55 | 0.77 | 1.10 |
118 | CBD - 035 | 3.98 | 1.21 | 1.30 |
119 | CBD - 040 | 4.81 | 1.46 | 1.50 |
120 | CBD - 045 | 6.12 | 1.85 | 1.65 |
121 | CBD - 050 | 8.04 | 2.44 | 1.80 |
122 | CBD - 060 | 11.98 | 3.63 | 2.15 |
123 | CBD - 070 | 15.19 | 4.60 | 2.50 |
124 | CBD - 080 | 18.39 | 5.57 | 2.90 |
Copyright © 2019. All rights reserved Gmi silver chains