Mon-Sat: 9.00 to 18.00 | Call us: (+66) 2234 1785 , 0855141117
Item no | Article Code | Wt/Mtr in(Gr.) | Wt/Ft in(Gr.) | Width of the Chain by mm |
---|---|---|---|---|
139 | CEF - 020 | 1.00 | 0.30 | 0.95 |
50 | CEF - 025 | 1.74 | 0.53 | 1.15 |
51 | CEF - 030 | 2.45 | 0.74 | 1.25 |
140 | CEF - 035 | 3.19 | 0.97 | 1.45 |
52 | CEF - 040 | 4.54 | 1.38 | 1.55 |
141 | CEF - 050 | 7.15 | 2.17 | 1.90 |
142 | CEF - 060 | 9.86 | 2.99 | 2.45 |
143 | CEF - 080 | 18.47 | 5.60 | 3.05 |
Copyright © 2019. All rights reserved Gmi silver chains