Mon-Sat: 9.00 to 18.00 | Call us: (+66) 2234 1785 , 0855141117
Item no | Article Code | Wt/Mtr in(Gr.) | Wt/Ft in(Gr.) | Width of the Chain by mm |
---|---|---|---|---|
216 | VB - 075 | 3.01 | 0.91 | 0.80 |
104 | VB - 090 | 4.03 | 1.22 | 0.90 |
188 | VB - 100 | 5.52 | 1.67 | 1.00 |
189 | VB - 125 | 7.78 | 2.36 | 1.25 |
190 | VB - 150 | 10.71 | 3.25 | 1.50 |
105 | VB - 200 | 19.57 | 5.93 | 2.00 |
106 | VB - 250 | 29.45 | 8.92 | 2.50 |
107 | VB - 300 | 46.22 | 14.01 | 3.00 |
108 | VB - 350 | 61.48 | 18.63 | 3.50 |
191 | VB - 400 | 85.77 | 25.99 | 4.00 |
Copyright © 2019. All rights reserved Gmi silver chains